| Task | ATA / Ref | Interval | Last done | Next due | Remaining | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 h / Annual inspection Diamond DA40 AMM § 05-20-00 |
05-20-00 | 100 FH / 12 mo | 22 Apr 2025 @ 1,382.6 FH | 25 Apr 2026 @ 1,482.6 FH |
4.2 FH | Due soon |
| Engine oil & filter change TAE 125 MM § 05-20-10 |
79-20 | 100 FH / 12 mo | 22 Apr 2025 @ 1,382.6 FH | 25 Apr 2026 | 4.2 FH | Due soon |
| Gearbox lubrication check TAE 125 MM § 72-60-10 |
72-60 | 300 FH | 14 Dec 2025 @ 1,312.0 FH | @ 1,612.0 FH | 133.6 FH | On condition |
| High-pressure fuel pump overhaul TAE 125 MM § 73-10-20 |
73-10 | 600 FH / 24 mo | 10 Sep 2024 @ 1,092.1 FH | 10 Sep 2026 or 1,692.1 FH | 142 d · 213.7 FH | On condition |
| Pitot/Static system check DA40 AMM § 34-10-00 |
34-10 | 24 mo (IFR) | 08 May 2024 | 08 May 2026 | 16 d | Due soon |
| Transponder Mode-S certification DA40 AMM § 34-50-10 |
34-50 | 24 mo | 08 May 2024 | 08 May 2026 | 16 d | Due soon |
| Nose gear shock absorber service DA40 AMM § 32-20-00 |
32-20 | 200 FH | 02 Feb 2026 @ 1,432.1 FH | @ 1,632.1 FH | 153.7 FH | On condition |
| Propeller overhaul (MT MTV-6) MT-Propeller E-124 § 6.2 |
61-10 | 1,800 FH / 72 mo | 04 Apr 2023 @ 812.4 FH | 04 Apr 2029 or 2,612.4 FH | 1,134 FH · 1,079 d | On condition |
| ELT battery replacement DA40 AMM § 25-60-10 |
25-60 | 60 mo | 10 Jul 2021 | 10 Jul 2026 | 79 d | On condition |
| Fire extinguisher hydrostatic test DA40 AMM § 26-20-00 |
26-20 | 120 mo | 15 Mar 2020 | 15 Mar 2030 | 1,423 d | On condition |
| Weighing (MTOW & CG) DA40 AMM § 08-10-00 |
08-10 | 48 mo | 14 Mar 2023 | 14 Mar 2027 | 326 d | On condition |
| Ref | Issuer | Subject | Applicability | Complied with | Next action | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EASA AD 2024-08-07 | EASA | Thielert TAE 125-02 – HP fuel pump lever shaft inspection | TAE 125-01 (applicable) | — | Inspect before next flight after 500 FH TSO — due @ 1,592.1 FH (113.7 FH) | Open |
| EASA AD 2018-0165R1 | EASA | DA40 – Elevator trim tab hinge inspection | DA40 / DA40D all S/N | 22 Apr 2025 @ 1,382.6 FH | Repetitive every 100 FH — next @ 1,482.6 FH | Recurring · due with 100 h |
| EASA AD 2014-0134 | EASA | DA40 – Rudder pedal assembly inspection | DA40D MSN ≤ 40.D180 | 11 Oct 2014 @ 412.0 FH | One-time terminating action | Closed |
| EASA AD 2012-0006 | EASA | Centurion 1.7 – Gearbox clutch replacement | TAE 125-01 all S/N | 30 May 2012 @ 184.5 FH | Terminating action complete | Closed |
| SB OSB-42-092/1 | Diamond | DA40 main landing gear leg – visual check | DA40 / DA40D | 22 Apr 2025 @ 1,382.6 FH | Repetitive every 100 FH | Recurring |
| SB TM TAE 125-1013 | Technify (Thielert) | Gearbox periodic inspection | TAE 125-01 | 14 Dec 2025 @ 1,312.0 FH | Every 300 FH — next @ 1,612.0 FH | Recurring |
| Component | P/N · S/N | Installed | Hours @ install | TBO / Life | Remaining | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Thielert Centurion TAE 125-01 |
02-7310-20000R3 S/N 02-01-0334 |
14 Mar 2006 | 0.0 FH | 1,500 FH / 12 yr (extended) | 21.6 FH Approaching TBO |
|
| Gearbox TAE 125 reduction gearbox |
02-7324-30100R6 S/N GB-0611-241 |
04 Apr 2023 | 812.4 FH | 600 FH (hard life) | 534 FH | |
| Propeller MT-Propeller MTV-6-A/187-129 |
MTV-6-A S/N 06194 |
04 Apr 2023 | 812.4 FH | 1,800 FH / 72 mo | 1,134 FH | |
| ELT Kannad Integra 406 |
S1840501-01 S/N KI-2006-211 |
10 Jul 2021 | 1,040.2 FH | Battery 60 mo | 79 d | |
| Fire extinguisher Halotron I 2.5 lb |
A344T S/N 14-FX-0811 |
15 Mar 2020 | 880.1 FH | 120 mo hydro | 1,423 d | |
| Safety harness (pilot) Schroth 4-point |
SCHR-04-DA40 S/N 404-2211 |
14 Mar 2023 | 1,094.8 FH | 10 yr / inspection 60 mo | 6.9 yr | |
| Battery – main Concorde RG-24-11M |
RG-24-11M S/N CN-24-0881 |
11 Feb 2024 | 1,201.0 FH | Capacity check 24 mo | 295 d | |
| Garmin G1000 NXi database | NAV 2604 | 27 Mar 2026 | — | 28 d cycle | 5 d |
| Date | Flight | FH | LDG | Defects / notes | Signed |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Apr 2026 | EDMA → LOWI → EDMA | 1.8 | 2 | Nil defects. Fuel uplift 45 L Jet A1. | PIC LÖW — A. Löwenberg |
| 20 Apr 2026 | EDMA local | 1.1 | 4 | GPS annunciator flickered once on ground. Dispatchable — deferred under MEL 34-1 for monitoring. | PIC SCM — F. Schmid |
| 17 Apr 2026 | EDMA → EDNY → EDMA | 1.4 | 2 | Nil defects. | PIC RTH — C. Roth |
| 15 Apr 2026 | EDMA local training | 2.2 | 8 | Nose wheel shimmy during taxi — cleared, within limits per AMM 32-50. | CRS KVC — H. Kovács (Mx) |
| 12 Apr 2026 | EDMA → LKTB → EDMA | 2.9 | 2 | Nil defects. | PIC MAI — T. Maier |
| Document | Ref / Rev | Issued | Valid until | |
|---|---|---|---|---|
| Certificate of Registration | LBA-D-EHBC | 14 Mar 2006 | — | Open |
| Certificate of Airworthiness | EASA Form 25 | 22 Mar 2006 | Unlimited | Open |
| Airworthiness Review Certificate | ARC/D-EHBC/2026-01 | 14 Mar 2026 | 14 Mar 2027 | Open |
| Noise certificate | LBA N-0334 | 14 Mar 2006 | — | Open |
| Radio station licence | BNetzA 2606-33 | 12 Feb 2024 | 11 Feb 2029 | Open |
| Insurance certificate | Axa-ALP-2026 | 01 Jan 2026 | 31 Dec 2026 | Open |
| AFM / POH · DA40D rev. 5 | DAI 6.01.06-E | 15 Jun 2009 | — | Open |
| Aircraft Maintenance Manual | 60201 rev. 10 | Jan 2024 | — | Open PDF |
| Approved Maintenance Programme | AMP-EHBC rev. 4 | 14 Mar 2025 | 14 Mar 2026 (under revision) | Open |
| Weight & balance report | WB-EHBC-2023 | 14 Mar 2023 | 14 Mar 2027 | Open |
Thielert TAE 125-02 HP fuel pump lever shaft inspection